Studia stacjonarne i niestacjonarne - opłaty za semestr.
Wysokość opłat na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE studia I stopnia:
Rodzaj opłaty | Kwota |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł |
Czesne za studia stacjonarne | 2400 zł |
Czesne za studia niestacjonarne | 2400 zł |
Opłata wakacyjna | 250 zł |
Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia:
Rodzaj opłaty | Kwota |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł |
Czesne za studia stacjonarne | 2500 zł |
Opłata wakacyjna | 250 zł |
Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia:
Rodzaj opłaty | Kwota |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł |
Czesne za studia stacjonarne | 2450 zł |
Czesne za studia niestacjonarne | 2450 zł |
Opłata wakacyjna | 250 zł |
Czesne za studia niestacjonarne dla absolwentów WSPS | 2300 zł |
Wysokość opłat na kierunku PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE ścieżki A, C, D:
Rodzaj opłaty | Kwota |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł |
Czesne za studia zaoczne | Ścieżka A płatna - 2000 zł Ścieżka D płatna - 2100 zł Ścieżka C płatna - 2200 zł Ścieżka B płatna - 2200 zł |
Opłata wakacyjna | BRAK |
Wysokość opłat na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE studia II stopnia:
Rodzaj opłaty | Kwota |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł |
Czesne za studia niestacjonarne | 1950 zł |
Czesne za studia niestacjonarne dla absolwentów WSPS | 1800 zł |
Opłata wakacyjna | 250 zł |